ミスティーノ クレジットカード 出金基本情報
ミスティーノ クレジットカード 出金基本情報
基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 普通ミスティーノ クレジットカード 出金(証券コード:2593) 第1種優先ミスティーノ クレジットカード 出金(証券コード:25935) |
---|---|
単元ミスティーノ クレジットカード 出金数 | 100株 |
事業年度 | 5月1日から翌年4月30日まで |
定時株主総会 | 7月下旬 |
配当金支払株主確定日 | 4月30日(期末配当)/10月31日(中間配当) |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行ミスティーノ クレジットカード 出金会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行ミスティーノ クレジットカード 出金会社 証券代行部 電話番号:0120-782-031(土・日・祝日および12/31~1/3を除く) |
公告の方法 | 電子公告により行います。 ミスティーノ 仮想通貨※事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
定款・ミスティーノ クレジットカード 出金取扱規程 |
ミスティーノ クレジットカード 出金・株主の状況
ミスティーノ クレジットカード 出金の状況(2024年4月30日現在)
発行可能ミスティーノ クレジットカード 出金総数 | 200,000,000 株 |
---|---|
発行済ミスティーノ クレジットカード 出金の総数 | 普通ミスティーノ クレジットカード 出金 89,212,380株 第1種優先ミスティーノ クレジットカード 出金 34,246,962株 |
株主数 | 普通ミスティーノ クレジットカード 出金 88,417名 第1種優先ミスティーノ クレジットカード 出金 76,471名 |
普通ミスティーノ クレジットカード 出金の大株主(2024年4月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
グリーンコアミスティーノ クレジットカード 出金会社 | 17,603 | 19.73 |
日本マスタートラスト信託銀行ミスティーノ クレジットカード 出金会社 (信託口) | 10,184 | 11.42 |
公益財団法人本庄国際奨学財団 | 5,200 | 5.83 |
本庄八郎 | 2,446 | 2.74 |
ミスティーノ おすすめ従業員持株会 | 1,979 | 2.22 |
東洋製罐グループホールディングスミスティーノ クレジットカード 出金会社 | 1,955 | 2.19 |
ミスティーノ クレジットカード 出金会社りそな銀行 | 1,933 | 2.17 |
ミスティーノ クレジットカード 出金会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,912 | 2.14 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン (インターナショナル) リミテッド 131800 | 1,478 | 1.66 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 380634 | 1,475 | 1.65 |
優先ミスティーノ クレジットカード 出金の大株主(2024年4月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
グリーンコアミスティーノ クレジットカード 出金会社 | 5,895 | 17.21 |
ミスティーノ クレジットカード 出金会社ミスティーノ おすすめ 自己名義 | 2,944 | 8.60 |
ザ バンク オブ ニューヨーク 134104 | 2,243 | 6.55 |
公益財団法人本庄国際奨学財団 | 1,560 | 4.56 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505025 | 1,095 | 3.20 |
本庄八郎 | 883 | 2.58 |
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント | 435 | 1.27 |
ザ バンク オブ ニューヨーク 134105 | 316 | 0.92 |
明治安田生命保険相互会社 | 271 | 0.79 |
ミスティーノ おすすめ従業員持株会 | 233 | 0.68 |
所有者別ミスティーノ クレジットカード 出金数比率の状況(2024年4月30日現在)
普通ミスティーノ クレジットカード 出金(%) | 優先ミスティーノ クレジットカード 出金(%) | |
---|---|---|
個人・その他 | 30.92 | 54.51 |
その他法人 | 33.11 | 26.21 |
外国法人等 | 14.06 | 16.34 |
金融機関 | 20.10 | 2.59 |
証券会社 | 1.80 | 0.35 |
100%
75%
50%
25%
0%
- 普通ミスティーノ クレジットカード 出金
- 優先ミスティーノ クレジットカード 出金
- 証券会社
- 金融機関
- 外国法人等
- その他法人
- 個人・その他
ミスティーノ クレジットカード 出金に関するお手続き
当社ミスティーノ クレジットカード 出金に関するお手続きは、1.証券会社の口座に記録されたミスティーノ クレジットカード 出金の場合と、2.特別口座に記録されたミスティーノ クレジットカード 出金の場合で、お手続きの方法が異なりますので、該当の窓口にお問い合わせください。
1.証券会社の口座に記録されたミスティーノ クレジットカード 出金
お手続、ご照会の内容 | お問い合わせ先 | |
---|---|---|
単元未満ミスティーノ クレジットカード 出金の買取・買増請求 | 口座を開設されている証券会社 | |
届出住所・氏名等のご変更 | ||
配当金の受領方法・振込先のご変更 | ||
マイナンバーに関するお届出・お問い合わせ | ||
郵送物の発送と返戻に関するご照会 | 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行ミスティーノ クレジットカード 出金会社 証券代行部 |
支払期間経過後の配当金に関するご照会 | ||
ミスティーノ クレジットカード 出金事務に関する一般的なお問い合わせ |
2.特別口座に記録されたミスティーノ クレジットカード 出金
お手続、ご照会の内容 | お問い合わせ先 | |
---|---|---|
特別口座から一般口座への振替請求 | 特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行ミスティーノ クレジットカード 出金会社 証券代行部 |
単元未満ミスティーノ クレジットカード 出金の買取・買増請求 | ||
届出住所・氏名等のご変更 | ||
配当金の受領方法・振込先のご変更 | ||
マイナンバーに関するお届出・お問い合わせ | ||
郵送物の発送と返戻に関するご照会 | 株主名簿管理人 | |
支払期間経過後の配当金に関するご照会 | ||
ミスティーノ クレジットカード 出金事務に関する一般的なお問い合わせ |
三井住友信託銀行ミスティーノ クレジットカード 出金会社 証券代行部
- 郵送物の送付先
- 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
- 電話番号
- 0120-782-031(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)